Серия | LUZERN |
---|---|
Мощность (охлаждение) кВт | 7 |
Площадь помещения [м²] | 70 |
Инвертор | Нет |
Технические характеристики:
Страна бренда | Швейцария |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 70 |
Мощность охлаждения (Вт) | 7030 |
Мощность обогрева (Вт) | 7200 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2180 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1990 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (куб.м мин) | 14.1 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 910x292x205 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 820x605x300 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 10 / 45 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 20 / 32 |
Уровень шума наружного блока - (мин./макс.) (дБ) | 55 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Угольный фильтр, Плазменный фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -7 / 0 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 5 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,9) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Описание
О бренде Energolux
Сегодня под брендом Energolux производятся системы промышленного и бытового кондиционирования и обогрева, увлажнители, осушители и очистители воздуха.Продукция пользуются активным спросом на рынках Европы и Азии, покоряя сердца самых искушенных потребителей, благодаря безупречному качеству и исключительному дизайну, разрабатываемому в европейских R&D центрах компании, где над уникальными климатическими продуктами работают более 40 высококлассных специалистов.